Dat is een van de belangrijkste aspecten van de invoering van een jonge speler aan het spel van golf meeleveren met juiste montage apparatuur. Slechte montage clubs kan leiden tot swing van problemen die kunnen moeilijk te corrigeren in latere jaren, en zelfs van invloed zijn op de wens om te spelen.
Clubs die te lang zal leiden tot de junior te compenseren met een schommel te "plat" thats en clubs die te kort zijn zal leiden tot een schommel die ook rechtop staat. Beide gevallen zal het moeilijk zijn voor de junior om consistente contact met de bal, wat resulteert in onnodige frustratie en een begrijpelijke wens te geven en proberen iets dat is leuker maken!
De beste keuze is een approximately1.5 club "langer dan een exacte pasvorm, die toestaat de junior" stikken naar beneden "tijdens het afspelen van de eerste, geleidelijk verplaatsen zijn/haar handen hoger op de grip als ze gedurende de volgende twee seizoenen groeien.
U kunt de voorverpakte set finda, die overeenkomt met uw kind best door het vergelijken van uw juniorand #39; s metingen met die door de fabrikant aanbevolen. Als het hoogtebereik van de set 44-52 inch is en uw junior 48 inch hoog staat u zou hebben meestal een grote wedstrijd. Als uw junior aan de onderkant van de schaal is wilt u kan verder te zoeken, zoals de clubs worden mogelijk te lang. Als uw junior aan het einde van de veryhigh van het bereik is kunt u de volgende groter selecteren, of zoek een andere junior golf set met een passender hoogtebereik.
Bottom line: als uw childand #39; s hoogte gaat in het midden van de manufacturerand #39; s voorgesteld hoogtebereik, youand #39; re veilig. Als dat niet het geval is, zoekt u een ander merk met een bereik van verschillende hoogte. Altijd streven naar het kopen van clubs een beetje lang voor uw junior - hierdoor de junior zal uitgroeien tot de clubs, en waarmee ouders om te maximaliseren hun investering.
Custom-built Clubs-niet langer bieden wij aangepaste gebouwd clubs - de club lengte grafiek hieronder is wat we gebruikt voor het bouwen van aangepaste junior golfclubs. Dit is alleen ter referentie.
Alle Kids Golf Clubs - Junior Golf Club Sizing Chart door hoogte aanbevolen
Hoogte van het kind | Stuurprogramma | 3 hout | 3-iron | 5 ijzer | 7 ijzeren | 9 ijzer | PW | SW | Putter |
36andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 22andquot; | 21.5andquot; | 21andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; |
37andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
38andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
39andquot; | 27andquot; | 26andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
40andquot; | 28andquot; | 27andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
41andquot; | 30andquot; | 29andquot; | - | 26andquot; | 25andquot; | 24andquot; | 23.5andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; |
42andquot; | 31andquot; | 30andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
43andquot; | 32andquot; | 31andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
44andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
45andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
46andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
47andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
48andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
49andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
50andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
51andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
52andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
53andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
54andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
55andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
56andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
57andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
58andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
59andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
60andquot; | 40andquot; | 39andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32.5andquot; | 32.5andquot; | 32andquot; |
61andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |
62andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |

